PARAMETERS | UNITS | RESULTS | |
1 | ENERGY (BY CALCULATION) | Kcal/100g | 516.16 |
2 | CARBOHYDRATE (BY DIFFERENCE ) | g/100g | 61.22 |
3 | TOTAL FAT | g/100g | 26.52 |
4 | DIETARY FIBRE | g/100g | 3.52 |
5 | PROTEINS (Nx 6.25) | g/100g | 8.15 |
6 | SUGAR | g/100g | 5.4 |
GUVA CANDY 135gm
₹75.00
INGREDIENTS |
SUGAR, LIQUID GLUCOSE, CITRIC ACID, PERMITTED FOOD COLORS. FLAVORS ETC |
49 in stock
0
People watching this product now!
Reviews
There are no reviews yet.