| PARAMETERS | UNITS | RESULTS | |
| 1 | ENERGY (BY CALCULATION) | Kcal/100g | 444.74 |
| 2 | CARBOHYDRATE (BY DIFFERENCE ) | g/100g | 55.66 |
| 3 | TOTAL FAT | g/100g | 15.38 |
| 4 | DIETARY FIBRE | g/100g | 20.92 |
| 5 | PROTEINS (Nx 6.25) | g/100g | 10.82 |
| 6 | SUGAR | g/100g | 4.56 |
IMLI GOLI 200gm
₹120.00
| INGREDIENTS |
| IMLI (TAMARINDUS INDICAL) SUGAR , SALT & SPICES. |
30 in stock
0
People watching this product now!

Reviews
There are no reviews yet.