PARAMETERS | UNITS | RESULTS | |
1 | ENERGY (BY CALCULATION) | Kcal/100g | 397.72 |
2 | CARBOHYDRATE (BY DIFFERENCE ) | g/100g | 89.48 |
3 | TOTAL FAT | g/100g | 2.96 |
4 | DIETARY FIBRE | g/100g | 3.29 |
5 | PROTEINS (Nx 6.25) | g/100g | 0.129 |
6 | SUGAR | g/100g | 3.45 |
CARNIVAL SPRINKLES 250gm
₹130.00
INGREDIENTS |
FENNELS SEEDS SUGAR GULOOSE SALT. FOOD COLOURS. E110 SUNSET YELLOW. E142. GREEN & E103 TARTRAZINE |
30 in stock
0
People watching this product now!
Reviews
There are no reviews yet.